Saugschlauch Typ 303

| Artikelnr. | Schlauchgröße | Innen-Ø | Außen-Ø | max. Betriebsdruck | max. Berst-druckburst | Biege-radius min. | Gewicht |
| . | DN | mm | mm | bar | bar | mm | g/m |
| 30315 | 15 | 15 | 24 | 15 | 69 | 60 | 410 |
| 30318 | 18 | 18 | 27 | 15 | 60 | 70 | 470 |
| 30320 | 20 | 20 | 29 | 15 | 55 | 80 | 510 |
| 30322 | 22 | 22 | 31 | 15 | 51 | 90 | 540 |
| 30325 | 25 | 25 | 34 | 15 | 46 | 100 | 600 |
| 30328 | 28 | 28 | 37 | 10 | 42 | 110 | 650 |
| 30330 | 30 | 30 | 39 | 10 | 40 | 120 | 690 |
| 30332 | 32 | 32 | 42 | 10 | 37 | 130 | 870 |
| 30335 | 35 | 35 | 45 | 10 | 34 | 140 | 950 |
| 30338 | 38 | 38 | 48 | 10 | 32 | 150 | 1020 |
| 30340 | 40 | 40 | 50 | 10 | 30 | 160 | 1060 |
| 30345 | 45 | 45 | 55 | 8 | 28 | 180 | 1180 |
| 30350 | 51 | 51 | 62 | 8 | 25 | 200 | 1400 |
| 30360 | 60 | 60 | 73 | 6 | 22 | 240 | 1840 |
| 30370 | 70 | 70 | 84 | 6 | 23 | 280 | 2230 |
| 30375 | 75 | 75 | 89 | 6 | 24 | 300 | 2700 |
| 30380 | 80 | 80 | 94 | 6 | 23 | 320 | 2740 |
| 303102 | 102 | 102 | 116 | 5 | 20 | 400 | 3850 |
| Seele: | schwarz, ölbeständiges Gummi |
| Druckträger: | Synthetische Textileinlagen, Stahldrahtspirale. |
| Decke: | Schwarzes, eckig gewelltes Gummi, beständig gegen Abrieb, Öl, Fett, Ozon und Witterung. Stoffgemustert. |
| Anwendung: | Hochflexibler, dorngefertigter Saug- und Druckschlauch für Öl und Kohlenwasserstoff. Besonders geeignet, wo enge Biegeradien notwendig sind. |
| Temperaturbereich: | - 25°C / + 80°C |
Technische Änderungen behalten wir uns vor
Spezielle Anfertigungen auf Anfrage
Maße in mm
Gewicht in g
Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise.




