Sandstrahlgebläseschlauch

| Artikelnr. | Innen-Ø | Wandstärke | max. Betriebs-druck | max. Berst-druckburst | Biege-radius min. | Gewicht |
| . | mm | mm | bar | bar | mm | g/m |
| . | 13 | 7 | 12 | 36 | 127 | 512 |
| . | 19 | 7 | 12 | 36 | 190 | 673 |
| . | 25 | 7 | 12 | 36 | 254 | 873 |
| . | 32 | 8 | 12 | 36 | 320 | 1176 |
| . | 38 | 9 | 12 | 36 | 380 | 1550 |
| . | 42 | 9 | 12 | 36 | 420 | 1533 |
| . | 51 | 9 | 12 | 36 | 500 | 1850 |
| Seele: | NR, schwarz |
| Druckträger: | Cordeinlage mit Kupferlitze. |
| Decke: | NR/SBR, schwarz |
| Anwendung: | Gummischlauch in Premium-Qualität zur Förderung hochabrasiver Medien. Der Sandstrahlgebläseschlauch ist für alle gängigen Strahlmittel, wie beispielsweise Korund und Stahlschlacke, geeignet. Er zeichnet sich durch seine extrem lange Lebensdauer aus, die durch die hoch abriebfeste Seele nach DIN 53513 < 35mm³ garantiert wird. Bestätigt wurde dieser Wert durch das DIK (Deutsches Institut für Kautschuktechnologie e.V.). |
| Temperaturbereich: | - 40°C / + 70°C |
| Herstelllänge: | 40 m, Anschnitte mit Schnittzuschlag möglich |
Technische Änderungen behalten wir uns vor
Spezielle Anfertigungen auf Anfrage
Maße in mm
Gewicht in g
Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise.




