Diamondspir

| Artikelnr. | Schlauchgröße | Ø über Draht | Innen-Ø | Außen-Ø | max. Betriebsdruck | Berstdruck | Biegeradius | Gewicht |
| . | DN | mm | mm | mm | bar | bar | mm | g/m |
| 71312 | 19 | 29,1 | 19 | 32,1 | 560 | 2240 | 280 | 1660 |
| 71316 | 25 | 38,2 | 25,4 | 41,2 | 560 | 2240 | 350 | 2910 |
| 71320 | 31 | 47,7 | 32 | 50,9 | 525 | 2100 | 420 | 4210 |
| 71324 | 38 | 55,2 | 38 | 58,7 | 475 | 1900 | 500 | 5230 |
| 71332 | 51 | 68,4 | 50,8 | 71,9 | 420 | 1680 | 600 | 6680 |
| 71340 | 63 | 80,6 | 63,5 | 84,8 | 350 | 1400 | 800 | 8110 |
| 71348 | 76 | 90,8 | 76,2 | 94,6 | 210 | 870 | 900 | 7910 |
| Seele: | schwarz, ölbeständiges synthetisches Gummi |
| Druckträger: | Sechs hochzugsfeste (DN 25-76) bzw. vier hochzugfeste (DN 19) Stahldrahtgeflechte. |
| Decke: | Schwarzes, synthetisches Gummi mit hoher Ozon-, Abrieb- und Wetterbeständigkeit. |
| Anwendung: | Höchstdruckschlauch für Mineralöle, Pflanzenöle, Öle auf Basis synthetischer Ester (bis + 100°C), Glykole und Polyglykole, Wasser/Mineralölemulsion, Wasser. |
| Sicherheitsfaktor: | 1 : 4 |
| Temperaturbereich: | - 40°C / + 121°C |
Technische Änderungen behalten wir uns vor
Spezielle Anfertigungen auf Anfrage
Maße in mm
Gewicht in g
Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise.




