Förderschlauch

| Innen-Ø | Wandstärke | Außen-Ø | Max. Betriebsdruck | Berstdruck | Gewicht |
| mm | mm | mm | bar | bar | g/m |
| 25 | 6 | 37 | 40 | 105 | 680 |
| 35 | 7 | 49 | 40 | 105 | 1140 |
| 38 | 11 | 60 | 40 | 105 | 1635 |
| 40 | 7 | 54 | 40 | 105 | 1180 |
| 51 | 8 | 67 | 40 | 105 | 1790 |
| 51 | 9 | 69 | 40 | 105 | 1990 |
| 60 | 9 | 78 | 40 | 105 | 2280 |
| 65 | 10 | 85 | 40 | 105 | 2700 |
| 75 | 11,5 | 98 | 40 | 105 | 3700 |
| 80 | 12 | 104 | 40 | 105 | 4100 |
| 100 | 15 | 130 | 40 | 105 | 6400 |
| 125 | 15 | 155 | 40 | 105 | 7700 |
| Seele: | schwarzes, glattes Gummi, elektrisch leitfähig, abriebfest |
| Druckträger: | Synthetische Textileinlagen. |
| Decke: | Schwarzes, glattes Gummi, abrieb- und witterungsbeständig. Elektrisch leitfähig. Stoffgemustert. |
| Anwendung: | Dorngefertigter Druckschlauch, geeignet zum Durchleiten von Mörtel, Estrich, Verputz, Beton, Gips und sonstigen nassen, abrasiven Medien mit kleiner Teilchengröße. Geeignet für Verputz- und Spritzbetonmaschinen. |
| Temperaturbereich: | - 40°C / + 70°C |
Technische Änderungen behalten wir uns vor
Spezielle Anfertigungen auf Anfrage
Maße in mm
Gewicht in g
Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise.




